pengenalan
Ayak molekul 5A boleh menjerap molekul dengan diameter gentingnya tidak lebih daripada 5A. Ia digunakan terutamanya dalam pengasingan udara untuk O2pengeluaran untuk menyerap H2O, CO2dan asetilena dalam udara, atau digunakan dalam pengeringan dan penyingkiran sulfur gas dan cecair, atau dalam loji PSA untuk H2-N2dan CH4pemisahan untuk menyucikan H2, atau dalam O2-tumbuhan kaya untuk N2-O2pengasingan, atau dalam loji dewaxing minyak untuk mengasingkan n-alkana
Parameter Produk
Indeks teknikal utama Ayak Molekul 5A
| Atribut industri-khusus | ||||||
| Sifat-sifat lain | ||||||
| Tempat Asal | China | |||||
| Pengelasan | Pemangkin | |||||
| Nama Lain | Ayak Molekul 5A | |||||
| Permohonan | pengeringan atau pengasingan tidak menyerap H2O | |||||
| Nama Jenama | XUNDA | |||||
| Nombor Model | 5A | |||||
| Indeks teknikal utama | ||||||
| Komponen utama | alkali aluminosilikat | |||||
| Penampilan | Strip | Sfera | ||||
| warna | putih | putih | ||||
| Saiz sfera (mm) | 1.5-1.7 | 2.5-2.7 | 3.0-3.3 | 1.0-2.0 | 2.0-2.8 | 2.8-4.75 |
| Ketumpatan pukal (g/ml) Lebih besar daripada atau sama dengan | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 |
| Habuk (ppm) Kurang daripada atau sama dengan | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Analisis skrin Lebih besar daripada atau sama dengan | 98.0 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.5 | 98.5 |
| Nisbah lelasan, % | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 |
| H2O kelajuan penjerapan (mg/g·min) | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 |
| Penjerapan nitrogen (mg/g) | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 |
| Takat embun (darjah) | Kurang daripada atau sama dengan -50 | Kurang daripada atau sama dengan -50 | Kurang daripada atau sama dengan -50 | Kurang daripada atau sama dengan -50 | Kurang daripada atau sama dengan -50 | Kurang daripada atau sama dengan -50 |
| Statik H2O kapasiti penjerapan Lebih besar daripada atau sama dengan | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Kelembapan pembungkusan (%) | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 |
| Kekuatan penghancuran (N/butir) | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | Lebih besar daripada atau sama dengan 19 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 65 | Lebih besar daripada atau sama dengan 65 |
| Keupayaan Bekalan | ||||||
| Pengeluar | ya | |||||
| Pensijilan | ISO9001:2015 | |||||
| Keupayaan Bekalan | 9600 Tan/Tan setahun | |||||
Indeks teknikal utama Ayak Molekul 5A
| Masa Utama | ||
| Kuantiti (kilogram) | 1-1000 | >1000 |
| Masa utama (hari) | 15 | Untuk dirundingkan |
| Pembungkusan dan penghantaran | |
| Butiran Pembungkusan | Beg jumbo atau pakej gendang keluli |
| Pelabuhan | Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Qingdao |
| Menjual Unit | Item tunggal |
| MOQ | 1 tan |
Permohonan
Ayak Molekul 5A dinamakan demikian kerana terdapat liang seragam di dalam zarah penapis molekul, yang boleh memisahkan molekul dengan saiz yang berbeza mengikut saiz liang.Ia digunakan secara meluas dalam pengeringan gas dan cecair, atau digunakan dalam penapisan dan penulenan beberapa gas atau cecair.
1) Pengeluaran ketulenan tinggi N2, O2, H2, CO2dan gas lengai lain dalam peranti PSA daripada aliran gas bercampur .
2) Pengasingan parafin normal dan isoparafin.
3) Pembersihan udara, dehidrasi dan penyingkiran karbon dioksida.
4) Pengeringan gas asli, dehidrasi dan penyahsulfuran.
5) Keluarkan air, CO2, H2S, COS, Merkaptan ringan daripada aliran gas asli masam.

Proses pengeluaran produk


Cool tags: Molecular Sieve 5A, China Molecular Sieve 5A pengilang, pembekal, kilang, Business Continuity Plan Molecular Sieve, ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ကာကွယ်မှုမော်လီကျူးဆန်ခါ, reusable မော်လီကျူးဆန်ခါ, အဆိုပါမော်လီကျူးဆန်ခါကို activated, အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်မော်လီကျူးဆန်ခါ, အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးမော်လီကျူးဆန်ခါ







